Dénomination  | Température  | Thermostat (1 à 10)  | Exemples  | 
Four à peine tiède  | 30°C à 90°C  | thermostat 1 à 3  | Décongelation (< 35°C), maintien au chaud  | 
Four tiède  | 100°C à 110°C  | thermostat 3 ou 4  | Meringues  | 
Four doux  | 110°C à 150°C  | thermostat 4 à 5  | Meringues, macarons  | 
Four moyen  | 150°C à 180°C  | thermostat 5 à 6  | Poissons, soufflés, marbrés, sablés, pommes de terre en papillote  | 
Four chaud  | 180°C à 220°C  | thermostat 6 à 7  | Viandes, pizza, quiches, brioches, feuilletages, tartes  | 
Four très chaud  | 220°C à 270°C  | thermostat 7 à 9  | Tomates provençales, rôtis de boeuf, gratins  | 
Grill  | 300°C  | thermostat 10  | Gratins  | 
Diminuer la température de 10°C ou réduire le temps de cuisson de 5 minutes :
- dans le cas d’un four à chaleur tournante ou air pulsé,
 - lors de l’utilisation de moules en silicone.
 






