Voici, à titre indicatif, les contenances les plus usitées, avec leur terminologie anglo-saxonne :
Dénomination | Abréviation | Volume |
Verre | 20 cl | |
Cuillère à soupe (tablespoon) | tbsp | 15 ml |
Cuillère à café (teaspoon) | tsp | 5 ml |
Tasse (cup) | 240 ml (Etats-unis) 250 ml (Tasse métrique) 180 ml (Chine, Japon) | |
Once liquide (fluide ounce) | fl oz | 29,57 ml (Etats-unis) 28,40 ml (Système impérial) |
Pour connaître la relation entre le poids et le volume de quelques aliments courants, utilisez ce convertisseur.